COMBI BEKO B3RCNE415HXB1 2035X595 I TES
| Marca: | BEKO |
|---|---|
| P/N: | |
| EAN: | 8690842752216 |
| Disponibilidad: | Disponible |
| Envío Gratuito | |
| Clase energética: | |
529,00 ¤
*IVA Incluido• Beko B3RCNE415HXB1
• Beko B3RCNE415HXB1, con 415 litros de capacidad, clase energética D. Información técnica obtenida de la documentación oficial del fabricante.
Lo más destacado
- Clase energética D
General
| Serie | b300 |
| Código EPREL | B3RCNE415HXB1 7283543107 |
| Id eprel | 2175760 |
| Instalación | Libre instalación |
| Sistema de Frío | No Frost |
| Sistema de control/Pantalla | Display en puerta |
Tecnologías
| Tecnología de Frío | Aeroflow |
| Modo Eco | Sí |
| Modo Vacaciones | Sí |
| Congelación rápida | Sí |
| Enfriamiento rápido | Sí |
| Iluminación | LED |
Equipamiento frigorífico
| HarvestFresh | Standard |
| Compartimento 0ºC | Sí |
| Número de cajones | 2 |
| Número de estantes en puerta | 2 |
| Número total de estantes en cabinet | 6 |
Equipamiento congelador
| Número de cajones en el congelador | 3 |
| Tipo de fabricador de hielo | Cubitera |
| Número de cubiteras | 1 |
Detalles técnicos eu 2021
| Clase energética | D |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo (EU_2021_EP) | C |
| Nivel de ruido | 38 dB(A) |
| Clase climática (EU_2021_EP) | SN - ST |
| Consumo anual de energía | 273,75 kWh/año |
| Consumo energético medio diario (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0,750 |
| Volumen total (dm³ o l) (EU_2021_EP) | 415 |
| Tiempo de subida de temperatura (h) (EU_2021_EP) | 10 |
Características y diseño
| Garantía extendida del motor/compresor (Web) | 10 años |
| Alarma puerta abierta | Sí |
| SmoothFit | Sí |
| Color | Inox Prinpia |
Dimensiones y conexiones
| Alto | 203,5 cm |
| Ancho | 59,5 cm |
| Fondo | 67,3 cm |
| Peso | 76 kg |
| Voltaje (V) | 200 - 240 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Tipo de enchufe | Europeo |
| Longitud del cable | 2,15 |
Referencias
| Marca | Beko |
| Modelo | B3RCNE415HXB1 |
| EAN | 8690842752216 |