AMERICANO HAIER HCR7818DNMM 1815X833 INO
| Marca: | HAIER |
|---|---|
| P/N: | |
| EAN: | 6901018092411 |
| Disponibilidad: | Disponible |
| Envío Gratuito | |
| Clase energética: | |
1.229,00 ¤
*IVA IncluidoFrigorífico americano Haier HCR7818DNMM · Cube 83 Series 7
Frigorífico americano Haier HCR7818DNMM, con 467 litros de capacidad, clase energética D. Información técnica obtenida de la web oficial de Haier.
Lo más destacado
- Clase energética D
- Cube 83 Series 7: Con 83 cm de ancho, los frigoríficos de la gama de cuatro puertas Cube 83 ofrecen un diseño moderno y atractivo que…
- Conserva los alimentos frescos el doble de tiempo*: El cajón Humidity Zone de Haier mantiene frescas tus frutas y verduras el doble de tiempo*.
- Haz que la comida sea un placer para la vista también: La función Daylight de Haier revoluciona el interior de tu frigorífico con su impresionante iluminación LED trasera,…
Tecnologías y ventajas
- Cube 83 Series 7: Con 83 cm de ancho, los frigoríficos de la gama de cuatro puertas Cube 83 ofrecen un diseño moderno y atractivo que realza la belleza de cualquier estilo de cocina, mientras que los compartimentos interiores son capaces de adaptarse para satisfacer tus…
- Conserva los alimentos frescos el doble de tiempo*: El cajón Humidity Zone de Haier mantiene frescas tus frutas y verduras el doble de tiempo*. Esto es posible gracias a la tecnología HCS (Sistema de Control de Humedad) de los frigoríficos Haier, una membrana de fibra vegetal que mantiene los niveles de…
- Haz que la comida sea un placer para la vista también: La función Daylight de Haier revoluciona el interior de tu frigorífico con su impresionante iluminación LED trasera, ofreciendo una luz más brillante e intensa que facilita reponer o recoger alimentos sin esfuerzo, incluso en los rincones más oscuros.
Características principales
| Número de puertas | 4 Puertas |
| Instalación | Libre Instalación |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
Características técnicas
| Fresher Tech | Humidity Zone |
| Easy Tech | Day Light |
| Conectividad | Contenidos Smart |
| App IoT | hOn |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Ventilador interno del compartimento frigorífico | Sí |
| Corriente | 1,5 A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 220-240 V |
Display
| Tipo de control | Electrónico |
| Posición panel de control | Panel de control externo |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico-congelador |
Estética
| Color principal | Inox Platino |
| Balconeras | Perfil silver |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | Perfil silver |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Tipo de Bisagra | Montaje fijo con orificio para bisagra |
| Número total balconeras | 6 |
| Número de cajones verduleros | 1 |
| Número de cajones en el congelador | 4 |
| Número de hueveras | 1 blanca |
| Número de cubiteras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 2 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | SN / N / ST / T |
| Autonomía sin corriente | 10 h |
| Clase Energética | D |
| Consumo energético anual | 226 kWh/año |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido | 35 dB(A) |
| Congelador | 4 estrellas |
| Capacidad Total Unidad | 467 l |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores | 311 l |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores | 156 l |
Dimensiones
| Alto | 1815 mm |
| Ancho | 833 mm |
| Fondo | 650 mm |
| Peso bruto | 110 kg |
| Peso neto | 100 kg |
Documentación oficial
Referencias
| Marca | Haier |
| Modelo | HCR7818DNMM |
| EAN | 6901018092411 |