- Inicio
- Electrodomesticos
- Lavadoras
- INDESIT
-
| Marca: | INDESIT |
| P/N: | |
| Disponibilidad: | Disponible |
| Envío Gratuito |
| Altura (mm) | 850 |
| Anchura (mm) | 595 |
| Capacidad de carga máxima (ciclo completo) | 6 |
| Capacidad de carga máxima (ciclo de lavado) | 9 |
| Clase eficiencia en centrifugado | B |
| Clasificación Energética (ciclo de lavado) | B |
| Clasificación energética / lavado + secado | D |
| Clasificación energética de ruido acustico | B |
| Color | Blanco |
| Consumo de agua litros/ciclo (ciclo completo) | 65 |
| Consumo de agua litros/ciclo (ciclo de lavado) | 50 |
| Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) | 307 |
| Descripción corta | LAVADORA SECADORA INDESIT BDE96435WKVSPT 9/6KG 140 |
| Dosificador automático de detergente | NO |
| Duración del programa "Eco 40-60" | 3.48 h |
| Duración del programa (ciclo completo) | 9.20 h |
| Indicador de tiempo restante | SI |
| Inicio diferido | SI |
| Longitud de cable | 120 cm |
| Modelo | BDE96435WKV |
| Nombre (Producto Marca MODELO) | Lavadora Secadora Indesit BDE96435WKV |
| Nombre Genérico | Lavadoras Secadoras |
| Pantalla/Display | SI |
| Peso (Kg) | 66 |
| Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW | 75 |
| Profundidad (mm) | 540 |
| Revoluciones (RPM) | 1400 |
| Tipo de carga | Frontal |
| Tipo instalación | Libre instalación |
| Volumen tambor (lt) | 58 |
| Wifi | NO |
Política de Cookies de naviacenter.es
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.