COMBI BEKO B5RCNE365HW 1865X595 BL
| Marca: | BEKO |
|---|---|
| P/N: | |
| EAN: | 8690842693724 |
| Disponibilidad: | Disponible |
| Envío Gratuito | |
| Clase energética: | |
519,00 ¤
*IVA IncluidoDistribución uniforme Beko B5RCNE365HW
Distribución uniforme Beko B5RCNE365HW, con 316 litros de capacidad, clase energética D. Información técnica obtenida de la documentación oficial del fabricante.
Lo más destacado
- Clase energética D
General
| Serie | bPRO 500 |
| Instalación | Libre instalación |
| Sistema de Frío | No Frost |
| Sistema de control/Pantalla | Display interior |
Tecnologías
| Tecnología de Frío | Aeroflow |
| Modo Eco | Sí |
| Modo Vacaciones | Sí |
| Congelación rápida | Sí |
| Iluminación | LED |
Equipamiento frigorífico
| HarvestFresh | Standard |
| Número de cajones | 1 |
| Número de estantes en puerta | 3 |
| Número total de estantes en cabinet | 4 |
| Huevera | 1 |
Equipamiento congelador
| Número de cajones en el congelador | 3 |
| Tipo de fabricador de hielo | Cubitera |
| Número de cubiteras | 1 |
Detalles técnicos eu 2021
| Clase energética | D |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo (EU_2021_EP) | C |
| Nivel de ruido | 36 dBA |
| Clase climática (EU_2021_EP) | SN - T |
| Consumo anual de energía | 198 kWh/año |
| Consumo energético medio diario (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0,543 |
| Volumen total (dm³ o l) (EU_2021_EP) | 316 |
| Tiempo de subida de temperatura (h) (EU_2021_EP) | 11 |
Características y diseño
| Garantía extendida del motor/compresor (Web) | 10 años |
| Alarma puerta abierta | Sí |
| SmoothFit | Sí |
| Color | Blanco |
Dimensiones y conexiones
| Alto | 186,5 cm |
| Ancho | 59,5 cm |
| Fondo | 66,3 cm |
| Peso | 70 kg |
| Voltaje (V) | 220 - 240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Tipo de enchufe | Europeo |
| Longitud del cable | 2,15 |
Referencias
| Marca | Beko |
| Modelo | B5RCNE365HW |
| EAN | 8690842693724 |