- Inicio
- Electrodomesticos
- Lavadoras
- GRUNDIG
-
| Marca: | GRUNDIG |
| P/N: | |
| Disponibilidad: | Disponible |
| Envío Gratuito |
| Altura (mm) | 845 |
| Anchura (mm) | 600 |
| Bloqueo para ninos | SI |
| Bluetooth | NO |
| Capacidad de carga (Kg) | 8 |
| Clase eficiencia en centrifugado | B |
| Clasificación Energética | A |
| Clasificación energética de ruido acustico | B |
| Color | Blanco |
| Consumo de agua litros/ciclo | 45 |
| Consumo energético kWh/100 ciclos | 47 |
| Dosificador automático de detergente | NO |
| Duración del programa "Eco 40-60" | 3.38 h |
| Función Fast+ | SI |
| Función Pausa+Carga | SI |
| Función Vapor | SI |
| Funciones | SteamTherapy: Elimina manchas y arrugas, Lavado del tambor, Aclarado extra |
| Inicio diferido | SI |
| Ironfast | SI |
| Modelo | GW5P48213W |
| Motor Inverter | SI |
| Nombre (Producto Marca MODELO) | Lavadora carga frontal Grundig GW5P48213W |
| Nombre Genérico | Lavadoras carga frontal |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Pantalla/Display | SI |
| Peso (Kg) | 66 |
| Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW | 74 |
| Profundidad (mm) | 550 |
| Programas especiales | ECO, Mini 14 min, Oscura, Mix, Anti manchas, Camisas |
| Revoluciones (RPM) | 1200 |
| SteamCure Hygiene ++ | SI |
| Tipo de carga | Frontal |
| Tipo instalación | Libre instalación |
| Tipo Motor | Eco Inverter con 10 anos de garantía |
| Tipo tambor | Acero Inox |
| Wifi | NO |
Política de Cookies de naviacenter.es
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.