FRIGO BEKO BU1104N 820X598 INT
| Marca: | BEKO |
|---|---|
| P/N: | |
| EAN: | 8690842575495 |
| Disponibilidad: | Disponible |
| Envío Gratuito | |
| Clase energética: | |
419,00 ¤
*IVA Incluido• Beko BU1104N
• Beko BU1104N, con 130 litros de capacidad, clase energética E. Información técnica obtenida de la documentación oficial del fabricante.
Lo más destacado
- Clase energética E
General
| Serie | b100 |
| Instalación | Integración |
| Sistema de Frío | Estático |
| Sistema de control/Pantalla | Control rotacional |
| Tipo de producto | Frigorífico |
Tecnologías
| Iluminación | LED |
| Número de estantes en puerta | 2 |
| Número total de estantes en cabinet | 2 |
| Huevera | 1 |
Detalles técnicos eu 2021
| Clase energética | E |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo (EU_2021_EP) | B |
| Nivel de ruido | 35 dBA |
| Clase climática (EU_2021_EP) | SN - T |
| Consumo anual de energía | 92,07 kWh/año |
| Consumo energético medio diario (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0,252 |
| Volumen total (dm³ o l) (EU_2021_EP) | 130 |
Características y diseño
| Color | Blanco |
Dimensiones y conexiones
| Alto | 82 cm |
| Ancho | 59,5 cm |
| Fondo | 54,5 cm |
| Peso | 29,0 kg |
| Voltaje (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Tipo de enchufe | Europeo |
| Longitud del cable | 2,15 |
Referencias
| Marca | Beko |
| Modelo | BU1104N |
| EAN | 8690842575495 |