COMBI BALAY 3KIE712F 1775X560 INT
| Marca: | BALAY |
|---|---|
| P/N: | |
| EAN: | 4242006312381 |
| Disponibilidad: | Disponible |
| Envío Gratuito | |
| Clase energética: | |
819,00 ¤
*IVA IncluidoFrigorífico combi integrable Balay 3KIE712F · 177,2 x 54,1 cm Sistema de integración de puerta deslizante
Frigorífico combi integrable Balay 3KIE712F, 177,2 x 54,1 cm Sistema de integración de puerta deslizante. Información técnica obtenida de la web oficial de Balay y de su ficha técnica en PDF.
Lo más destacado
- Clase energética E
- Cajón Fresh de gran capacidad: Frutas y verduras siempre frescas
Tecnologías y ventajas
- Cajón Fresh de gran capacidad: Frutas y verduras siempre frescas
General
| Apertura de puerta | Derecha reversible |
| Tipo de bisagra | Sistema de integración de puerta deslizante |
| Descongelación automática | No Frost (Congelador) |
| Control e indicadores | Botón |
| Volumen total del producto | 260 l |
| Clase energética | E |
| Consumo anual de energía | 234 kWh/a |
| Volumen útil del frigorífico | 184 l |
| Volumen útil del congelador | 76 l |
| Potencia sonora | 35 dB(A) |
| Clase de eficiencia sonora | B |
| Clase climática | Templado ampliado, Templado, Subtropical |
| Tensión | 220-240 V |
| Accesorios incluidos | 1 x Bandeja cubitera |
Dimensiones y peso
| Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta) | 1772x541x548 mm |
| Altura mínima del hueco | 1775 mm |
| Altura máxima del hueco | 1775 mm |
| Anchura mínima del hueco | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco | 560 mm |
| Fondo del hueco | 550 mm |
| Peso neto | 51,4 kg |
| Peso bruto | 55,7 kg |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 230 cm |
Prestaciones específicas
| ExtraSilencio | Sí |
| Tipo de pantalla | LED |
| Refrigeración y Congelación Súper | Sí |
| Super congelación | Sí |
Refrigeración
| Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 4 |
| Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 3 |
| Número de estantes en la puerta | 3 |
| Iluminación del frigorífico | diodo luminoso |
Congelación
| Clasificación por estrellas | 4 |
| Autonomía en caso de corte de la corriente | 10 h |
| Nº de cajones del congelador | 3 |
| Nº de cubiteras | 1 |
Documentación oficial
- Ficha técnica del fabricante (PDF)
- Ficha de información del producto (UE) (PDF)
- Etiqueta energética (PDF)
Referencias
| Marca | Balay |
| Modelo | 3KIE712F |
| EAN | 4242006312381 |