- Inicio
- Electrodomesticos
- Lavadoras
- BEKO
-
| Marca: | BEKO |
| P/N: | |
| Disponibilidad: | Disponible |
| Envío Gratuito |
| Altura (mm) | 840 |
| Anchura (mm) | 600 |
| Bloqueo para ninos | SI |
| Bluetooth | SI |
| Capacidad de carga (Kg) | 8 |
| Clase eficiencia en centrifugado | B |
| Clasificación Energética | A |
| Clasificación energética de ruido acustico | A |
| Color | Blanco |
| Conectividad | HomeWhiz |
| Consumo de agua litros/ciclo | 47 |
| Consumo energético kWh/100 ciclos | 47 |
| Duración del programa "Eco 40-60" | 3.38 h |
| Función Fast+ | SI |
| Función Pausa+Carga | SI |
| Funciones | Limpieza del tambor, Extra aclarado, Antiarrugas+ |
| HomeWhiz Conectividad por Bluetooth | SI |
| Inicio diferido | SI |
| Ironfast | SI |
| Modelo | B3WFT58415W |
| Nombre (Producto Marca MODELO) | Lavadora carga frontal Beko B3WFT58415W |
| Nombre Genérico | Lavadora carga frontal |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Pantalla/Display | SI |
| Peso (Kg) | 72 |
| Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW | 72 |
| Profundidad (mm) | 550 |
| Programas especiales | ECO; Rapido (14-28 min), Ropa oscura/Jeans, Sport, manchas, Edredones/Plumíferos, Camisas |
| Revoluciones (RPM) | 1400 |
| Sistema de seguridad | Antidesbordamiento |
| SteamCure Hygiene ++ | SI |
| SteamSystem Función vapor | SI |
| Steamtheraphy | SI |
| Tecnología | Steamtheraphy : Menos arrugas, planchado más fácil, Ironfast : Menos arrugas, planchado más rápido |
| Tipo de carga | Frontal |
| Tipo instalación | Libre instalación |
Política de Cookies de naviacenter.es
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.