CONGELADOR BEKO B3RMFNE314XB V 1865X597
| Marca: | BEKO |
|---|---|
| P/N: | |
| EAN: | 8690842522185 |
| Disponibilidad: | Disponible |
| Envío Gratuito | |
| Clase energética: | |
719,00 ¤
*IVA IncluidoCongelador vertical Beko B3RMFNE314XB
Congelador vertical Beko B3RMFNE314XB, con capacidad de 17 kg, 286 litros de capacidad, clase energética E. Información técnica obtenida de la documentación oficial del fabricante.
Lo más destacado
- Clase energética E
- No Frost: Descongelación automática.
- Compresor ProSmart ™ Inverter: Alta eficiencia y durabilidad, bajo en ruido
- Display electrónico en la puerta
- Alarma acústica puerta abierta
- Función Quick Freeze: Congelación rápida
Tecnologías y ventajas
- No Frost: Descongelación automática.
- Compresor ProSmart ™ Inverter: Alta eficiencia y durabilidad, bajo en ruido
- Display electrónico en la puerta
- Alarma acústica puerta abierta
- Función Quick Freeze: Congelación rápida
- Luz Interior LED
- Cubitera
- Congelador 5 cajones y 3 bandejas de cristal
- Puerta reversible
Características técnicas
| Clase energética | E |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en cm | 186,5 x 59,7 x 70,9 |
General
| Clase energética | E |
| Capacidad congelación diaria en compartimento 4 estrellas (kg/día) | 17 |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido (dBA) | 38 dBA |
| Consumo de energía anual (kWh/a) | 250,23 kWh/a |
| Clase climática | SN - T |
| Temperatura ambiente máxima ( ° C) para funcioanmiento adecuado | 43 |
| Temperatura ambiente mínima ( ° C) para funcioanmiento adecuado | 10 |
| Suma de volumen de los compartimentos de congelación (l) | 286 l |
| Volumen total (l) | 286 l |
| Tiempo de conservación desconectado (horas) | 10 |
| Sistema de frío | No Frost |
| Libre instalación/integrable | Libre Instalación |
Dimensiones
| Alto | 186,5 cm |
| Ancho | 59,7 cm |
| Fondo | 70,9 cm |
| Peso | 72 kg |
| Alto empaquetado | 193,2 cm |
| Ancho empaquetado | 66,1 cm |
| Fondo empaquetado | 76,2 cm |
| Peso empaquetado | 78 kg |
| Color | Look INox |
| SmoothFit 90º | Sí |
| Función congelación rápida | Sí |
| Compressor ProSmart™ Inverter | Sí |
| Puerta reversible | Sí |
| Alarma puerta abierta | Sí |
Equipamiento Refrigerador
| N ° de hueveras / N ° huevos por bandeja | 0 / No |
Equipamiento Congelador
| N ° cajones/tapas | - 5 cajones |
| Iluminación congelador | Sí |
| Tipo de fabricador de hielo | Cubitera |
| N ° de cubiteras 1 | 1 |
| Tensión nominal V | 50 |
| Máxima intensidad corriente eléctrica A | 0,5 |
| Frecuencia de red Hz | 50 |
| Potencia del producto W | 78 |
| Longitud del cable de conexión cm | 2,15 |
| Posibilidad de instalación en pareja | B3RMLNE444HXB |
| Código SKU | 7278440894 |
| Serie | b300 |
Referencias
| Marca | Beko |
| Modelo | B3RMFNE314XB |
| EAN | 8690842522185 |