COMBI BOSCH KIV86VSE0 1770X550 INT
| Marca: | BOSCH |
|---|---|
| P/N: | |
| EAN: | 4242005241910 |
| Disponibilidad: | Disponible |
| Envío Gratuito | |
| Clase energética: | |
829,00 ¤
*IVA IncluidoFrigorífico combi integrable Bosch KIV86VSE0 · 177,2 x 54,1 cm Puerta deslizante · Serie 4
Frigorífico combi integrable Bosch KIV86VSE0 (Serie 4), 177,2 x 54,1 cm Puerta deslizante. Información técnica obtenida de la web oficial de Bosch y de su ficha técnica en PDF.
Lo más destacado
- Clase energética E
- LowFrost: Facilita la descongelación
- Iluminación LED: No pierdas nada de vista.
Tecnologías y ventajas
- LowFrost: Facilita la descongelación
- Iluminación LED: No pierdas nada de vista.
General
| Apertura de la puerta | A la derecha reversible |
| Tipo de bisagra | Puerta deslizante |
| Control e indicadores | Botón |
| Volumen total del producto | 267 l |
| Clase energética | E |
| Consumo anual de energía | 229 kWh/annum |
| Volumen neto del frigorífico | 183 l |
| Volumen neto del congelador | 84 l |
| Nivel de ruido | 35 dB(A) |
| Clase de nivel de ruido | B |
| Clase climática | Templado ampliado, Templado, Subtropical |
| Tensión | 220-240 V |
| Accesorios incluidos | 1 x Bandeja cubitera |
Dimensiones y peso
| Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) | 1772x541x548 mm |
| Altura mínima del hueco | 1775 mm |
| Altura máxima del hueco | 1775 mm |
| Anchura mínima del hueco | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco | 560 mm |
| Fondo del hueco | 550 mm |
| Peso neto | 51,8 kg |
| Peso bruto | 56,1 kg |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 230 cm |
Prestaciones específicas
| Sistema de conservación | VitaFresh |
| Muy silencioso | Sí |
| Tipo de botellero | Rejilla auxiliar para 1 botella |
| Lista de advertencias | Puerta de compartimento frigorífico abierta |
| Tipo de pantalla | Indicador LED |
| Cajón bigBox | Sí |
| Función Super congelación | Sí |
Refrigeración
| Nº de bandejas en el frigorífico | 4 |
| Nº de bandejas regulables en el frigorífico | 3 |
| Nº de balcones en la puerta | 3 |
| Iluminación del frigorífico | diodo luminoso |
Congelación
| Clasificación por estrellas | 4 |
| Autonomía en caso de corte de la corriente | 9 h |
| Nº de cajones del congelador | 3 |
| Nº de cubiteras | 1 |
Documentación oficial
- Ficha técnica del fabricante (PDF)
- Ficha de información del producto (UE) (PDF)
- Etiqueta energética (PDF)
Referencias
| Marca | Bosch |
| Modelo | KIV86VSE0 |
| EAN | 4242005241910 |